SOEG bei KOMM’Rum-Tag des ZVON dabei

Am 25. April lädt der Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON) im Rahmen seines „Komm’Rum-Tages“ zu Entdeckerreisen im gesamten ZVON-Gebiet ein – siehe auch www.zvon.de/de/komm-rum-tag.
Zum Schnupperpreis von nur 4,50 Euro pro Ticket können Sie an diesem Tag beliebig oft mit Bussen, Straßenbahnen und modernen Zügen zwischen Bischofswerda, Görlitz, Weißwasser und Oybin umherfahren – denn das Zittauer Gebirge liegt ebenfalls im ZVON-Gebiet.
Für die Züge der nach Kurort Jonsdorf und nach Kurort Oybin führenden Zittauer Schmalspurbahn ist auch am 25. April zusätzlich zu ZVON-Tickets einmalig ein „Historik-Beitrag“ in Höhe von 10 Euro (normal) bzw. 5 Euro (ermäßigt) zu zahlen.
Anlässlich des „Komm’Rum-Tages“ verkehrt auf der Zittauer Schmalspurbahn der „Reichsbahnzug“ und zusätzlich ein Dieselzug. Der „Reichsbahnzug“ ist aus liebevoll im Stil um 1932 restaurierten Wagen mit dem typischen dunkelgrünen Anstrich gebildet – die Wagen des Dieselzuges tragen eine Lackierung in Elfenbein
Lage Ausgangsbahnhöfe
- zum Bahnhof Zittau bitte hier klicken
 - zum Bahnhof Bertsdorf bitte hier klicken
 - zum Bahnhof im Kurort Jonsdorf bitte hier klicken
 - zum Bahnhof im Kurort Oybin bitte hier klicken
 
Fahrplan Zittauer Schmalspurbahn 25. April 2025:
(entspricht dem an Sa/So sowie ausgewählten weiteren Tagen zwischen 5. April und 2. November gültigen Fahrplan – siehe www.zittauer-schmalspurbahn.de/fahrplaene-tarife)
| Zittau – Bertsdorf | |||||||||
| Zittau | 08.47 | 09.09 | 10.20 | 11.09 | 12.20 | 13.09 | 14.20 | 15.09 | 16.20 | 
| Zittau Haltepunkt | 08.52 | 09.14 | 10.24 | 11.14 | 12.24 | 13.14 | 14.24 | 15.14 | 16.24 | 
| Zittau Süd | 08.57 | 09.19 | 10.29 | 11.19 | 12.29 | 13.19 | 14.29 | 15.19 | 16.29 | 
| Zittau Vorstadt | |||||||||
| 09.02 | 09.24 | 10.35 | 11.24 | 12.35 | 13.24 | 14.35 | 15.24 | 16.35 | |
| Olbersdorf Niederdorf | 09.06 | 09.29 | 10.39 | 11.28 | 12.39 | 13.28 | 14.39 | 15.28 | 16.39 | 
| Olbersdorf Oberdorf | 09.12 | 09.35 | 10.46 | 11.34 | 12.46 | 13.34 | 14.46 | 15.34 | 16.46 | 
| Bertsdorf | 09.16 | 09.40 | 10.52 | 11.40 | 12.52 | 13.40 | 14.52 | 15.40 | 16.52 | 
| Bertsdorf – Kurort Oybin | |||||||||
| Bertsdorf | 09.46 | 10.53 | 11.46 | 12.53 | 13.46 | 14.53 | 15.46 | 16.55 | 17.42 | 
| Oybin Niederdorf | 09.49 | 10.57 | 11.49 | 12.57 | 13.49 | 14.57 | 15.49 | 16.59 | 17.46 | 
| Teufelsmühle | 09.53 | 11.00 | 11.53 | 13.00 | 13.53 | 15.00 | 15.53 | 17.00 | 17.50 | 
| Kurort Oybin | 09.57 | 11.04 | 11.57 | 13.04 | 13.57 | 15.04 | 15.57 | 17.04 | 17.54 | 
| Bertsdorf – Kurort Jonsdorf | ||||||||
| Bertsdorf | 09.46 | 10.53 | 11.46 | 12.53 | 13.46 | 14.53 | 15.46 | 16.53 | 
| Kurort Jonsdorf Hp | 09.53 | 11.00 | 11.53 | 13.00 | 13.53 | 15.00 | 15.53 | 17.00 | 
| Kurort Jonsdorf | 09.59 | 11.05 | 11.59 | 13.05 | 13.59 | 15.05 | 15.59 | 17.05 | 
| Kurort Oybin – Bertsdorf | |||||||||
| Kurort Oybin | 10.07 | 11.15 | 12.07 | 13.15 | 14.07 | 15.15 | 16.07 | 17.28 | 18.04 | 
| Teufelsmühle | 10.11 | 11.19 | 12.11 | 13.19 | 14.11 | 15.19 | 16.11 | 17.32 | 18.08 | 
| Oybin Niederdorf | 10.15 | 11.23 | 12.15 | 13.23 | 14.15 | 15.23 | 16.15 | 17.36 | 18.11 | 
| Bertsdorf | 10.18 | 11.26 | 12.18 | 13.26 | 14.18 | 15.26 | 16.18 | 17.39 | 18.14 | 
| Kurort Jonsdorf – Bertsdorf | ||||||||
| Kurort Jonsdorf | 10.08 | 11.15 | 12.08 | 13.15 | 14.08 | 15.15 | 16.08 | 17.15 | 
| Kurort Jonsdorf Hp | 10.13 | 11.20 | 12.13 | 13.20 | 14.13 | 15.20 | 16.13 | 17.20 | 
| Bertsdorf | 10.19 | 11.26 | 12.19 | 13.26 | 14.19 | 15.26 | 16.19 | 17.26 | 
| Bertsdorf – Zittau | |||||||||
| Bertsdorf | 10.20 | 11.29 | 12.20 | 13.29 | 14.20 | 15.29 | 16.20 | 17.40 | 18.15 | 
| Olbersdorf Oberdorf | 10.26 | 11.34 | 12.26 | 13.34 | 14.26 | 15.34 | 16.26 | 17.45 | 18.21 | 
| Olbersdorf Niederdorf | 10.31 | 11.39 | 12.31 | 13.39 | 14.31 | 15.39 | 16.31 | 17.51 | 18.26 | 
| Zittau Vorstadt | 10.35 | 11.44 | 12.35 | 13.44 | 14.35 | 15.44 | 16.35 | 17.55 | 18.30 | 
| Zittau Süd | 10.41 | 11.50 | 12.41 | 13.50 | 14.41 | 15.50 | 16.41 | 18.01 | 18.36 | 
| Zittau Haltepunkt | 10.46 | 11.54 | 12.46 | 13.54 | 14.46 | 15.54 | 16.46 | 18.06 | 18.41 | 
| Zittau | 10.50 | 11.58 | 12.50 | 13.58 | 14.50 | 15.58 | 16.50 | 18.10 | 18.45 | 
Besonderheiten Reichsbahn-Züge: Kein Rollstuhlwagen eingestellt!
Auf die angekündigten Fahrzeuge besteht kein Rechtsanspruch. Aus technischen Gründen können auch andere Fahrzeuge eingesetzt werden.
Fahrpreis der SOEG 2025
Auszug aus der Tariftabelle:
| Einfach | Hin- /Rück | ||
| 1 – 2 Stationen Stadtverkehr Zittau  | 
			normal | 4,00 € | 6,00 € | 
| ermäßigt | 3,00 € | 4,00 € | |
| 3 – 4 Stationen | normal | 7,00 € | 11,00 € | 
| ermäßigt | 4,00 € | 6,00 € | |
| 5 – 8 Stationen | normal | 9,00 € | 14,00 € | 
| ermäßigt | 5,00 € | 8,00 € | |
| 9 – 14 Stationen | normal | 12,00 € | 18,00 € | 
| ermäßigt | 6,00 € | 10,00 € | |
| 10-Fahrten-Karte | normal | 31,00 € | |
| ermäßigt | 23,00 € | ||
| Tageskarte | normal | 23,50 €* | |
| ermäßigt | 15,00 €* | ||
| Deutschlandticket (49-Euro-Ticket) einmaliger Historik-Zuschlag  | 
			normal | 10,00 € | |
| ermäßigt | 5,00 € | ||
| Wochenkarte | normal | 34,50 € | |
| ermäßigt | 23,50 € | ||
| Monatskarte | normal | 80,00 € | |
| ermäßigt | 60,00 € | ||
| Reisegruppen normal und ermäßigt  | 
			ab 6 – 9 Pers. | 10 % | |
| ab 20 Pers. | 15 % | ||
- * Tageskarte gültig am Lösungstag im gesamten ZVON-Gebiet
 - Einzelfahrscheine sind am Lösungstag gültig; beliebige Fahrtunterbrechungen sind zulässig
 - Ermäßigung für Kinder von 15 bis 17 Jahre, AZUBI, Studenten, Tageskarte gilt im gesamten ZVON-Gebiet
 - In Begleitung eines Erwachsenen mit gültigem Fahrausweis werden Kinder bis 14 Jahre kostenlos befördert. Alleinreisende Kinder von 7 bis 17 Jahre, Azubis, Schüler und Studenten zahlen den ermäßigten Fahrpreis. Ebenso erfolgt die Beförderung von Wintersportgeräten, Kinderwagen, Hunden und anderen kleinen Haustieren in geeigneten Behältern kostenlos
 - Mitnahme von Fahrrädern, Fahrrad Sonderbauten und Fahrradanhänger je Fahrt 3,– Euro
 - Einzelfahrscheine (normale und ermäßigte) und Gruppenkarten des ZVON-Tarifes gelten auf der Schmalspurbahn nicht
 - die Tageskarte gültig am Lösungstag im gesamten ZVON-Gebiet