Heizerfrühstück im Speisewagen

Für Eisenbahnfreunde und Liebhaber eines großzügigen Sonntagsfrühstücks ist das der richtige Zeitpunkt, gemütlich und in entspannter Atmosphäre ein solches zu genießen!
Ab 09.07 Uhr ab Zittau wird deshalb im Speisewagen ein kräftiges und reichhaltiges
Heizerfrühstück angeboten! Gegen 11.30 Uhr wird dan ein ein Mittagessen serviert. Für 41,00 € (inklusive Fahrkarte) schlemmen und genießen, ganz nach Wunsch, inklusive Kaffee und Tee.
Vorherige Reservierung für das Heizerfrühstück bitte unter: 0173/ 6864520.
Lage Ausgangsbahnhöfe
- zum Bahnhof Zittau bitte hier klicken
- zum Bahnhof Bertsdorf bitte hier klicken
- zum Bahnhof im Kurort Oybin bitte hier klicken
- zum Bahnhof im Kurort Jonsdorf bitte hier klicken
weitere Termine 2023
- am 10., 17. Dezember 2023
Ablauf
- Beginn im Bahnhof Zittau 09.07 Uhr
- Fahrten nach Oybin und zurück
Informationen und Buchung
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich
Auskünfte über:
Naturparkfleischerei Wagner, Schenkstraße 15, 02763 Mittelherwigsdorf
Tel. 03583 796611, Fax 03583 837314
info@wurstladen.net, www.wurstladen.net
Fahrpläne Zittauer Schmalspurbahn 2023
Auszug aus dem Fahrplan der Nebensaison 2023.
Zittau - Bertsdorf | ||
Verkehrstage | tägl | tägl |
Zittau | 09.07 | 13.07 |
Zittau Hp | 09.11 | 13.11 |
Zittau Süd | 09.17 | 13.17 |
Zittau Vorstadt | 09.22 | 13.22 |
Olbersdorf Niederdorf | 09.26 | 13.26 |
Olbersdorf Oberdorf | 09.32 | 13.32 |
Bertsdorf | 09.37 | 13.37 |
Weiter Richtung | Oybin | Oybin |
Bertsdorf – Kurort Oybin | ||||
Verkehrstage | tägl | tägl | tägl | tägl |
Bertsdorf | 09.38 | 11.35 | 13.38 | 15.35 |
Oybin Niederdorf | 09.42 | 11.38 | 13.42 | 15.39 |
Teufelsmühle | 09.45 | 11.42 | 13.45 | 15.43 |
Kurort Oybin | 09.49 | 11.46 | 13.46 | 15.46 |
Bertsdorf – Kurort Jonsdorf | ||
Verkehrstage | Sa/So | tägl |
Bertsdorf | 10.39 | 14.39 |
Kurort Jonsdorf Hp. | 10.46 | 14.46 |
Kurort Jonsdorf | 10.51 | 14.51 |
Kurort Oybin – Bertsdorf | ||||
Verkehrstage | tägl | tägl | tägl | tägl |
Kurort Oybin | 09.59 | 11.56 | 13.59 | 15.56 |
Teufelsmühle | 10.03 | 12.00 | 14.03 | 16.01 |
Oybin Niederdorf | 10.07 | 12.04 | 14.07 | 16.04 |
Bertsdorf | 10.10 | 12.07 | 14.10 | 16.07 |
Kurort Jonsdorf – Bertsdorf | ||
Verkehrstage | tägl | tägl |
Kurort Jonsdorf | 11.01 | 15.01 |
Kurort Jonsdorf Hst | 11.06 | 15.06 |
Bertsdorf | 11.12 | 15.12 |
Bertsdorf - Zittau | ||
Verkehrstage | tägl | tägl |
Bertsdorf | 12.08 | 16.08 |
Olbersdorf Oberdorf | 12.13 | 16.13 |
Olbersdorf Niederdorf | 12.19 | 16.19 |
Zittau Vorstadt | 12.23 | 16.23 |
Zittau Süd | 12.29 | 16.29 |
Zittau Hp | 12.34 | 16.34 |
Zittau | 12.37 | 16.37 |
Besonderheiten Zeitreise-Züge: Kein Einsatz des Rollstuhlwagens. Auf die angekündigten Fahrzeuge besteht kein Rechtsanspruch. Aus technischen Gründen können auch andere Fahrzeuge eingesetzt werden.
Fahrpreis 2023
Auszug aus der Tariftabelle.
Einfach | Hin- /Rück | ||
1 - 2 Stationen Stadtverkehr Zittau |
Normal | 4,00 € | 6,00 € |
Ermäßigt | 2,00 € | 3,00 € | |
3 - 4 Stationen | Normal | 7,00 € | 11,00 € |
Ermäßigt | 3,00 € | 5,00 € | |
5 - 8 Stationen | Normal | 9,00 € | 14,00 € |
Ermäßigt | 5,00 € | 8,00 € | |
9 - 14 Stationen | Normal | 12,00 € | 18,00 € |
Ermäßigt | 6,00 € | 10,00 € | |
10-Fahrten-Karte | Normal | 29,00 € | |
Ermäßigt | 21,00 € | ||
Tageskarte | Normal | 19,00 € | |
Ermäßigt | 13,00 € | ||
Wochenkarte | Normal | 27,00 € | |
Ermäßigt | 20,00 € | ||
Monatskarte | Normal | 69,00 € | |
Ermäßigt | 52,00 € | ||
Reisegruppen normal und ermäßigt |
ab 6 - 9 Pers. | 10% | |
ab 20 Pers. | 15% |
- Ermäßigung für Kinder von 15 bis 17 Jahre, AZUBI, Studenten, Tageskarte gilt im gesamten ZVON-Gebiet
- die Tageskarte gültig am Lösungstag im gesamten ZVON-Gebiet